Conoce los precios de Cliengo y elige el plan que se adapte a tus necesidades
Comienza
hoy tu prueba gratuita por 14 días,
automatiza tus consultas y ventas en tus canales digitales.
Starter
- Chatbot para WhatsApp Business
- Gestión y seguimiento de contactos
- Conversiones Google Ads
- Live chat
500 Conversaciones
2 Agentes incluidos
Para particulares y pequeñas empresas
$52000ARS
+ IVA/ mes
Premium
Todo lo que incluye Starter más:
- Live chat con atajos
- Personalizaciones con costo adicional
- Chatbot para Whatsapp API con costo adicional
2000 Conversaciones
5 Agentes incluidos
Para empresas medianas y en crecimiento
Más elegido
$119000
ARS+ IVA
/ mes
Business
Todo lo que incluye Premium más:
- Chatbot para WhatsApp API (Oficial)
- 100 mensajes salientes WA sin costo adicional
- Soporte prioritario
4000 Conversaciones
10 Agentes incluidos
Para empresas con grandes volúmenes de tráfico
$319000
ARS+ IVA
/ mes
Corporate
A convenir
Todo lo que incluye Business más:
- Cotización de automatizaciones a medida
- Integraciones a medida
- Success Manager dedicado
+6000 Conversaciones
+20 Agentes incluidos
Para grandes empresas que buscan un plan personalizado y soporte prioritario.
Sí aún tienes dudas, recuerda que puedes probar los planes Starter, Premium y Business por 14 días sin ingresar tu tarjeta de crédito
Compara los planes y encuentra el que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Si aún tienes dudas, recuerda que puedes probarlo por 14 días gratis. Debido a la situación económica de Argentina los precios sufren ajustes mensuales.
Canales | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Chatbot en Sitio Web | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot en WhatsApp Business | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot en WhatsApp API | ✖️ | $43000/mes por Línea | ✔️ | ✔️ |
Mensajes salientes WhatsApp | ✖️ | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional |
Chatbot en Facebook Messenger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot en Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quitar marca de agua en los chatbots | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbots | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Cantidad de chatbots | 3 | 10 | 20 | A convenir |
Horarios de atención | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Autoasignación a vendedores | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mensajes por árbol de conversaciones | 10 | 50 | 100 | A convenir |
Respuestas con opciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Etiquetas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Respuestas sugeridas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbots a medida | ✖️ | ✖️ | Disponible* | Disponible* |
Soporte | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Documentación de ayuda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Velocidad de Atención | Estándar | Estándar | Prioritario | Asignado |
Asistente de IA para consultas frecuentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Canales de atención internos | Email/WhatsApp | |||
Capacitaciones a tu equipo de trabajo | ✖️ | Básicas | Avanzadas | A medida |
Soporte personalizado con ejecutivo | ✖️ | ✖️ | ✖️ | Success Manager |
Soporte premium por WhatsApp | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Technical integration Set Up | ✖️ | ✖️ | ✖️ | Disponible* |
*Disponible con costos adicional
Live chat | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Notifícaciones en escritorio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aplicación para dispositivos móviles | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contexto del visitante | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Historial de conversaciones | Histórico | Histórico | Histórico | Histórico |
Asignar agentes por reglas | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Notas | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reactivación de conversaciones vía HSM | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Gestión | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Emails de notificación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestor de clientes integrado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contexto del cliente (UTMs, URLs) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Emails de seguimiento automático | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Subestados en CRM | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Equipos de trabajo | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Visualización de reportes | 30 Días | 90 Días | 90 Días | 365 Días |
Reportes personalizados | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Integraciones | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Conversiones Google Ads | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Traqueo por Google Analytics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversiones Offline Google Ads | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Audiencias Google Ads | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tokko Broker | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tecnom | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pilot CRM | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
API Cliengo | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Webhooks Cliengo | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plantilla preconfiguradas para integrar con Zapier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pixel conversión | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integración Google Calendar | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Integración Google Sheets | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Integración Woocommerce | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Integración Shopify | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Integración de formularios | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Facebook Lead Ads | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Integraciones personalizadas por API | ✖️ | ✖️ | Disponible* | Disponible* |
Integraciones a medida | ✖️ | ✖️ | ✖️ | Disponible* |
General | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Precio mensual | $52000 | $119000 | $319000 | A convenir |
Conversaciones incluidas | 500 | 2000 | 4000 | 6000 |
Conversaciones adicionales | 100 / $ 11000 | 200 / $ 16000 | 500 / $ 21000 | A convenir |
Agentes | 2 | 5 | 10 | 20 |
Agente adicional mensual | $20 / mes | $18 / mes | $10 / mes | A convenir |
Si eres una agencia, asegura tu éxito siendo Partner de Cliengo
Con nuestro programa aumentarás tus ingresos pasivos recurrentes y permitirás que tus clientes vendan más gracias a la automatización y mejoren su ROAS.

¿Necesitas contratar más de un plan?
Si eres una agencia de Marketing Digital o desarrollas plataformas de eCommerce para tus clientes, tenemos opciones especiales para ti. Conoce nuestro programa de Partners.

Preguntas frecuentes
-
¿Necesito ingresar un medio de pago para registrarme?
¡No es necesario! Puedes comenzar con tu prueba gratis inmediatamente, sin ingresar ningún método de pago.
-
¿Qué sucede después de la prueba gratis?
Luego de la prueba de 14 días podrás elegir, acorde al uso que le hayas dado a la herramienta, un plan que se amolde a tus necesidades.
-
¿Mi suscripción se renueva cuando termina el periodo?
Si, cuando cumplas el plazo de tu suscripción (mensual/anual) se renovará automáticamente. Puedes cancelarla en cualquier momento.
-
¿Cuáles son los medios de pago?
En Argentina el medio de pago es la transferencia bancaria.
-
¿Cómo se contabilizan las conversaciones?
Todas las personas que mantengan una interacción con el chat son consideradas conversaciones.
-
¿Qué sucede cuando llego al límite de conversaciones?
Automáticamente se habilitarán los packs de conversaciones extras con costo adicional para que puedas seguir interactuando con los usuarios que visitan el sitio. Las conversaciones extras se irán consumiendo hasta que se renueve tu periodo de facturación.
-
¿El límite de conversaciones de cada plan, es por canal?
No, el límite de conversaciones se contabiliza por el total que recibas, sin importar en que canal se generen.
-
¿Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento?
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde tu cuenta si eres el administrador. Debes estar logueado e ingresar a Mi Plan > Facturación > Cancelar Suscripción. Si tienes un plan corporativo, comunícate con tu ejecutivo de cuentas.