500 Conversaciones
2 Agentes incluidos
Para particulares y pequeñas empresas
Todo lo que incluye Starter más:
2000 Conversaciones
3 Agentes incluidos
Para empresas medianas y en crecimiento
Más elegido
Todo lo que incluye Premium más:
4000 Conversaciones
5 Agentes incluidos
Para empresas con grandes volúmenes de tráfico
Corporate
A convenir
Todo lo que incluye Business más:
+5000 Conversaciones
15 Agentes incluidos
Para grandes empresas que buscan un plan personalizado y soporte prioritario
Compara los planes y encuentra el que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Si aún tienes dudas, recuerda que puedes probarlo por 14 días gratis sin ingresar tu tarjeta de crédito
General | Starter | Premium | Business | Corporate** |
---|---|---|---|---|
Precio mensual | 45 | 119 | 259 | 500 |
Precio anual | 36 | 95.2 | 207.2 | |
Conversaciones incluidas | 500 | 2000 | 4000 | 5000 |
Conversaciones adicionales | 100 / $ 10 | 200 / $ 10 | 200 / $ 10 | 500 / $ 75 |
Agentes | 2 | 3 | 5 | 15 |
Agente adicional mensual | $12 / mes | $12 / mes | $12 / mes | $12 / mes |
Chatbots | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Cantidad de Chatbots | 3 | 10 | 20 | 50 |
Chatbot con IA | $35 / mes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Horarios de atención | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mensajes por árbol de conversaciones | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Respuestas con opciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Etiquetas por opciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot sin Marca de agua | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbots a medida | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Soporte | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Documentación de ayuda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Velocidad de Atención | Estándar | Estándar | Prioritario | Asignado |
Asistente de IA para consultas frecuentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Canales de atención internos | Email/WhatsApp | |||
Onboarding y Activacion de cuenta | Disponible* | Disponible* | ✔️ | ✔️ |
Capacitaciones para equipos de trabajo | Disponible* | Disponible* | Avanzadas | A medida |
Soporte personalizado con ejecutivo | ✖️ | ✖️ | ✖️ | Success Manager |
Inbox y Live chat | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Etapas de Funnel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Copilot con IA | Disponible* | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Asignacion rotativa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Asignacion por opciones de flujo | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Etiquetas manuales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contexto del visitante | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Notas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atajos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reactivación de conversaciones de WA API | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Aplicación movil para dispositivos android | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestión | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Emails de notificación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestor de contactos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contexto del cliente (UTMs, URLs) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Emails de seguimiento automático | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Subestados en CRM | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Equipos de trabajo | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Visualización de reportes | 365 Días | 365 Días | 365 Días | 365 Días |
Reportes a medida | ✖️ | Disponible* | Disponible* | Disponible* |
Integraciones | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Conversiones Google Ads | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Traqueo por Google Analytics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CRM Tokko Broker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CRM Tecnom | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CRM Pilot | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
API Cliengo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Webhooks Cliengo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plantilla preconfiguradas para integrar con Zapier | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pixel conversión | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integración de formularios | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Facebook Lead Ads | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
Integraciones a medida | Consultar* | Consultar* | Disponible* | Disponible* |
Canales | Starter | Premium | Business | Corporate |
---|---|---|---|---|
Chatbot en Sitio Web | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot en WhatsApp Lite | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot en WhatsApp API | ✖️ | $30/mes por Línea | 1 línea incluida | 1 línea incluida |
HSM Manager | ✖️ | $30/mes | incluido | incluido |
Mensajes salientes de WhatsApp | ✖️ | Costo por unidad | Costo por unidad | Costo por unidad |
Chatbot en Facebook Messenger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chatbot en Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
** A partir de
*Disponible con costo adicional.
Con nuestro programa aumentarás tus ingresos pasivos recurrentes y permitirás que tus clientes vendan más gracias a la automatización y mejoren su ROAS.
Si eres una agencia de Marketing Digital o desarrollas plataformas de eCommerce para tus clientes, tenemos opciones especiales para ti. Conoce nuestro programa de Partners.
¡No es necesario! Puedes comenzar con tu prueba gratis inmediatamente, sin ingresar ningún método de pago.
Luego de la prueba de 14 días podrás elegir, acorde al uso que le hayas dado a la herramienta, un plan que se amolde a tus necesidades.
Si, cuando cumplas el plazo de tu suscripción (mensual/anual) se renovará automáticamente. Puedes cancelarla en cualquier momento.
Aceptamos tarjeta de débito y crédito.
Todas las personas que mantengan una interacción con el chat son consideradas conversaciones.
Automáticamente se habilitarán los packs de conversaciones extras con costo adicional para que puedas seguir interactuando con los usuarios que visitan el sitio. Las conversaciones extras se irán consumiendo hasta que se renueve tu periodo de facturación.
No, el límite de conversaciones se contabiliza por el total que recibas, sin importar en que canal se generen.
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde tu cuenta si eres el administrador. Debes estar logueado e ingresar a Mi Plan > Facturación > Cancelar Suscripción. Si tienes un plan corporativo, comunícate con tu ejecutivo de cuentas.